• 产品分类
    联系我们
    客服
    东莞市京立光学仪器有限公司
    联系人:杜先生
    手机:13712681788 
    TEL:0769-33305377 
    E-mail:chunlindu@126.com  
    地址:广东省东莞市塘厦镇大坪管理区
    http://www.dgzh88.com
    • 三丰量具量仪
      您的位置:
    • 日本三丰三点式内径千分尺368系列
      • 日本三丰三点式内径千分尺368系列

      • 发布时间:2024-5-8 8:9:54

      • 简介:

      产品订购热线:13712681788
      • 产品描述
      • 在线下单
      • 在线评论

       

      Holtest(368系列-三点式内径千分尺

      通用型自调的Holtest可进行精确,高效的内径测量.3个测贴以120度间隔均匀分布,紧贴孔内壁以确定内孔轴线的确切位置,实现精确的内径测量.

      特点:

      • 测量面带有硬质合金头的测针(测砧)十分耐用
      • 可贴近盲孔底端进行测量
      • 延长杆(选件)可用于测量深孔,此功能适于6mm以上型
      • 棘轮锁定装置可保持恒定测力
      • 校正环规(选件)可用于原点设置

      性能参数

      英制型 单体

      测量范围 货号 分辩率 精度 尺寸h 尺寸L 延长杆(选件)
      .08"-.1" 368-021 .0001" .0001" —— .47" ——
      .1"-.12" 368-022 .0001" .0001" —— .47" ——
      .12"-.16" 368-023 .0001" .0001" —— .87" ——
      .16"-.2" 368-024 .0001" .0001" —— .87" ——
      .2"-.24" 368-025 .0001" .0001" —— .87" ——
      .24"-.28" 368-026 .0001" .0001" —— .87" ——
      .275"-.35" 368-201 .0001" .0001" .079" 2.32" 4"(952322)
      .35"-.425" 368-202 .0001" .0001" .079" 2.32" 4"(952322)
      .425"-.5" 368-203 .0001" .0001" .079" 2.32" 4"(952322)
      .5"-.65" 368-264 .0002" .0001" .012" 3.15" 6"(952621)
      .65"-.8" 368-265 .0002" .0001" .012" 3.15" 6"(952621)
      .8"-1" 368-266 .0002" .00015" .012" 3.54" 6"(952622)
      1"-1.2" 368-267 .0002" .00015" .012" 3.54" 6"(952622)
      1.2"-1.6" 368-268 .0002" .00015" .012" 3.86" 6"(952623)
      1.6"-2" 368-269 .0002" .00015" .012" 3.86" 6"(952623)
      2"-2.5" 368-270 .0002" .00015" .012" 4.13" 6"(952623)
      2.5"-3" 368-271 .0002" .00015" .012" 4.13" 6"(952623)
      3"-3.5" 368-272 .0002" .00015" .012" 4.13" 6"(952623)
      3.5"-4" 368-273 .0002" .00015" .012" 4.13" 6"(952623)
      4"-5" 368-274 .0002" .0002" .51" 6.22" 6"(952623)
      5"-6" 368-275 .0002" .0002" .51" 6.22" 6"(952623)
      6"-7" 368-276 .0002" .0002" .51" 6.22" 6"(952623)
      7"-8" 368-277 .0002" .0002" .51" 6.22" 6"(952623)
      8"-9" 368-278 .0002" .0002" .51" 6.22" 6"(952623)
      9"-10" 368-279 .0002" .0002" .51" 6.22" 6"(952623)
      10"-11" 368-280 .0002" .0002" .51" 6.22" 6"(952623)
      11"-12" 368-281 .0002" .0002" .51" 6.22" 6"(952623)

CopyRight © 2021 All Rights Reserved.东莞市京立光学仪器有限公司

联系人:杜先生 手机:13712681788  TEL:0769-87930448

E-mail:chunlindu@126.com  地址:广东省东莞市塘厦镇大坪管理区

网站ICP备案号:粤ICP备2023142795号

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理

二维码